AVANA IndexTrend Europa Dynamic
Fondsdaten / Preise | (Stand: 06.04.2016) |
---|---|
Bezeichnung | AVANA IndexTrend Europa Dynamic (R) |
ISIN | DE000A0RHDB9 |
Anlageschwerpunkt | Aktien-ETFs Europa |
Währung | EUR |
Ausgabepreis | 139,08 |
Rücknahmepreis | 132,46 |
NAV | 132,46 |
Aktiengewinn (ESTG) (%)* | -11,61 |
Aktiengewinn (KSTG) (%)* | -3,47 |
Zwischengewinn (%)* | 0,00 |
Immobiliengewinn | 0,00 |
TIS | 0,00 |
Orderannahmeschluss | 12:00 Uhr |
BOERSE Stuttgart | Preise |
Kaufen | Kaufen |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
Fondsdaten / Preise | (Stand: 06.04.2016) |
---|---|
Bezeichnung | AVANA IndexTrend Europa Dynamic (H) |
ISIN | DE000A0RGWT3 |
Anlageschwerpunkt | Aktien-ETFs Europa |
Währung | EUR |
Ausgabepreis | 119,73 |
Rücknahmepreis | 119,73 |
NAV | 119,73 |
Aktiengewinn (ESTG) (%)* | -14,07 |
Aktiengewinn (KSTG) (%)* | -7,12 |
Zwischengewinn (%)* | 0,00 |
Immobiliengewinn | 0,00 |
TIS | 0,00 |
Orderannahmeschluss | 12:00 Uhr |
BOERSE Stuttgart | |
Kaufen | Kaufen |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
Unternehmensbereiche
Fondspreise
AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 - Lehel Carré
80538 München
Tel.: +49 /89/ 2102358-0
Fax: +49 /89/ 2102358-51
[email protected]