AVANA IndexTrend Europa Dynamic
Fondsdaten / Preise | (Stand: 19.03.2015) |
---|---|
Bezeichnung | AVANA IndexTrend Europa Dynamic (R) |
ISIN | DE000A0RHDB9 |
Anlageschwerpunkt | Aktien-ETFs Europa |
Währung | EUR |
Ausgabepreis | 167,22 |
Rücknahmepreis | 159,26 |
NAV | 159,26 |
Aktiengewinn (ESTG) (%)* | 6,87 |
Aktiengewinn (KSTG) (%)* | 8,55 |
Zwischengewinn (%)* | 0 |
BOERSE Stuttgart | Preise |
Kaufen | Kaufen |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
Fondsdaten / Preise | (Stand: 19.03.2015) |
---|---|
Bezeichnung | AVANA IndexTrend Europa Dynamic (H) |
ISIN | DE000A0RGWT3 |
Anlageschwerpunkt | Aktien-ETFs Europa |
Währung | EUR |
Ausgabepreis | 146,62 |
Rücknahmepreis | 146,62 |
NAV | 146,62 |
Aktiengewinn (ESTG) (%)* | 6,11 |
Aktiengewinn (KSTG) (%)* | 6,69 |
Zwischengewinn (%)* | 0 |
BOERSE Stuttgart | |
Kaufen | Kaufen |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
Unternehmensbereiche
Fondspreise
AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 - Lehel Carré
80538 München
Tel.: +49 /89/ 2102358-0
Fax: +49 /89/ 2102358-51
[email protected]