AVANA IndexTrend Europa Control
Fondsdaten / Preise | (Stand: 06.04.2016) |
---|---|
Bezeichnung | AVANA IndexTrend Europa Control (R) |
ISIN | DE000A0RHDC7 |
Anlageschwerpunkt | Renten-ETFs D und Europa |
Währung | EUR |
Ausgabepreis | 114,42 |
Rücknahmepreis | 111,09 |
NAV | 111,09 |
Aktiengewinn (ESTG) (%)* | -1,07 |
Aktiengewinn (KSTG) (%)* | -0,83 |
Zwischengewinn (%)* | 0,67 |
Immobiliengewinn | 0,00 |
TIS | 2,48 |
Orderannahmeschluss | 12:00 Uhr |
BOERSE Stuttgart | Preise |
Kaufen | Kaufen |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
Fondsdaten / Preise | (Stand: 06.04.2016) |
---|---|
Bezeichnung | AVANA IndexTrend Europa Control (H) |
ISIN | DE000A0RGWU1 |
Anlageschwerpunkt | Renten-ETFs D und Europa |
Währung | EUR |
Ausgabepreis | 105,87 |
Rücknahmepreis | 105,87 |
NAV | 105,87 |
Aktiengewinn (ESTG) (%)* | -1,08 |
Aktiengewinn (KSTG) (%)* | -0,34 |
Zwischengewinn (%)* | 0,66 |
Immobiliengewinn | 0,00 |
TIS | 1,97 |
Orderannahmeschluss | 12:00 Uhr |
BOERSE Stuttgart | |
Kaufen | Kaufen |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
Unternehmensbereiche
Fondspreise
AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 - Lehel Carré
80538 München
Tel.: +49 /89/ 2102358-0
Fax: +49 /89/ 2102358-51
[email protected]