AVANA IndexTrend Europa Control
Fondsdaten / Preise | (Stand: 18.03.2015) |
---|---|
Bezeichnung | AVANA IndexTrend Europa Control (R) |
ISIN | DE000A0RHDC7 |
Anlageschwerpunkt | Renten-ETFs D und Europa |
Währung | EUR |
Ausgabepreis | 120,95 |
Rücknahmepreis | 117,43 |
NAV | 117,43 |
Aktiengewinn (ESTG) (%)* | -1,02 |
Aktiengewinn (KSTG) (%)* | -0,8 |
Zwischengewinn (%)* | 0 |
BOERSE Stuttgart | Preise |
Kaufen | Kaufen |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
Fondsdaten / Preise | (Stand: 18.03.2015) |
---|---|
Bezeichnung | AVANA IndexTrend Europa Control (H) |
ISIN | DE000A0RGWU1 |
Anlageschwerpunkt | Renten-ETFs D und Europa |
Währung | EUR |
Ausgabepreis | 111,85 |
Rücknahmepreis | 111,85 |
NAV | 111,85 |
Aktiengewinn (ESTG) (%)* | -1,03 |
Aktiengewinn (KSTG) (%)* | -0,34 |
Zwischengewinn (%)* | 0 |
BOERSE Stuttgart | |
Kaufen | Kaufen |
* Bei der Berechnung des Aktiengewinns (ESTG), des Aktiengewinns (KSTG) und des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Historische Preise | Download |
Unternehmensbereiche
Fondspreise
AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 - Lehel Carré
80538 München
Tel.: +49 /89/ 2102358-0
Fax: +49 /89/ 2102358-51
[email protected]