AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash
Fondsdaten / Preise | (Stand: 20.11.2013) |
---|---|
Bezeichnung | AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash (R) |
ISIN | DE000A0RGWN6 |
Anlageschwerpunkt | Aktien-ETFs Emerging Markets |
Währung | EUR |
Ausgabepreis | 77,32 |
Rücknahmepreis | 73,64 |
NAV | 73,64 |
Aktiengewinn (%)* | -4,09 |
Zwischengewinn (%)* | 0,00 |
BOERSE Stuttgart | Preise |
Kaufen | Kaufen |
* Bei der Berechnung des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Fondsdaten / Preise | (Stand: 20.11.2013) |
---|---|
Bezeichnung | AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash (H) |
ISIN | DE000A0RGWP1 |
Anlageschwerpunkt | Aktien-ETFs Emerging Markets |
Währung | EUR |
Ausgabepreis | 75,39 |
Rücknahmepreis | 75,39 |
NAV | 75,39 |
Aktiengewinn (%)* | -2,44 |
Zwischengewinn (%)* | 0,00 |
BOERSE Stuttgart | |
Kaufen | Kaufen |
* Bei der Berechnung des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
* Bei der Berechnung des Zwischengewinns wurde das Ertragsausgleichsverfahren angewandt.
Downloads | |
---|---|
Anlegerinformationen | Download |
Verkaufsprospekt | Download |
Halbjahresbericht | Download |
Jahresbericht | Download |
Factsheet | Download |
Unternehmensbereiche
AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 - Lehel Carré
80538 München
Tel.: +49 /89/ 2102358-0
Fax: +49 /89/ 2102358-51
[email protected]