alocava Real Estate Fund XII
Fondsdaten | |
---|---|
Bezeichnung | alocava Real Estate Fund XII GmbH & Co. geschlossene Investment KG |
ISIN | DE000A14VN02 |
WKN | A14VN0 |
Valorennummer | CH030169563 |
Anlageziele | Die Erzielung von Einkünften zum Nutzen der Anleger durch den Erwerb, die Bewirtschaftung und die anschließende Veräußerung von Immobilien. Investitionszielland ist ausschließlich die Bundesrepublik Deutschland. |
Währung | EUR |
NAV | 2.445.751,68 EURO (ermittelt am: 07.03.2016) |
Hinweis zum NAV | Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 29.02.2016 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums und der nachfolgenden Investitionsphase erst schrittweise aufgebaut werden. Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag 29.02.2016 eingezahlten Einlagen der Gründungsgesellschafterin in Höhe von EUR 1.000,- sowie die bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Einzahlungen der Anleger und die bis zu diesem Zeitpunkt dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten Kosten und bereits eingegangenen Verbindlichkeiten. Der angegebene Nettoinventarwert zum Bewertungsstichtag 29.02.2016 fällt somit insbesondere aufgrund der bis dahin lediglich geringeren Kapitaleinzahlung von weniger als 2,5 % des angestrebten Platzierungsvolumens niedrig aus. Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt, da er ermittelt wurde, bevor alle Anleger ihre Einzahlungen geleistet haben. Durch Einzahlungen weiterer Anleger, Investitionstätigkeit und ggf. Aufnahme von Fremdkapital nach dem Bewertungsstichtag des ausgewiesenen Nettoinventarwerts zum 29.02.2016 unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen. Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig mindestens zweimal jährlich (Bewertungsstichtage: 30.06. und 31.12.) ermittelt und auf der Webseite www.avanainvest.com bzw. im Jahresbericht mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und auf der Webseite www.avanainvest.com mitzuteilen. |
Mindest- beteiligung |
EUR 10.000,-- zzgl. 5% Agio |
Laufzeit | 10 Jahre, max. Verlängerung um 5 Jahre |
Kapital- verwaltungs- gesellschaft |
AVANA Invest GmbH, München |
Portfoliomanager | fairAM AG, Liechtenstein |
Downloads | ||||
---|---|---|---|---|
Bitte bestätigen Sie, dass Sie aus Deutschland stammen | Deutschland |
Unternehmensbereiche
Fondspreise
AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 - Lehel Carré
80538 München
Tel.: +49 /89/ 2102358-0
Fax: +49 /89/ 2102358-51
[email protected]